Cheesecake Factory Menu 2026: 250+ platillos, precios reales y cómo ordenar
Abres el menú de The Cheesecake Factory y aparecen 21 páginas: más de 250 platillos, docenas de cheesecakes, una sección SkinnyLicious, menú infantil, brunch y happy hour. Es demasiado, y la mayoría termina pidiendo lo de siempre. Esta guía resuelve eso. Tienes el menú completo con precios verificados de 2026 al inicio, y debajo lo que vale la pena pedir, lo que puedes saltarte y un sistema para decidir rápido.
Nota para México: los precios están en dólares (USD) y son promedios nacionales de Estados Unidos. En las sucursales de México (Monterrey, CDMX, Guadalajara) los precios van en pesos y tienden a ser más altos que cadenas comparables como Chili’s o Buffalo Wild Wings. El menú principal y la calidad son los mismos que en EE.UU.
Menú por categoría
- Nuevos / Menú especial
- Small Plates y Snacks
- Aperitivos
- Ensaladas de entrada
- Flatbread Pizzas
- Ensaladas (completas)
- Glamburgers
- Sándwiches
- Especialidades
- Pastas
- Factory Combinations
- Pescados y mariscos
- Steaks
- Especiales de almuerzo
- SkinnyLicious
- Guarniciones
- Huevos y omelettes
- Brunch
- Menú infantil
- Cheesecakes y postres
- Helados y sundaes
- Cheesecakes enteros
- Bebidas
Menú completo con precios (2026, verificado)

Precios en USD actualizados a mayo 2026. Subieron entre 5 y 8 por ciento este año por ajustes en la cadena de suministro. El artículo más barato es el Whole Wheat Loaf ($4.00); el más caro, el 10-Inch Fresh Strawberry ($72.95). Precio promedio por platillo: cerca de $19.48.
Nuevos platillos / Menú especial
| Platillo | Descripción | Precio | Cal | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Grilled Asparagus | Con ricotta de limón y almendras tostadas | $10.95 | ||
| Honey Roasted Carrots | Zanahorias asadas con crema agria y glaseado de maple-mantequilla | $11.95 | ||
| Charred Sugar Snap Peas | Sellados con hierbas frescas y vinagreta de chile-limón | $10.95 | ||
| Asian Cucumber Salad | Pepinos crujientes, ajonjolí, soya, ajo y chiles rojos suaves | $10.95 | ||
| Chicken & Jalapeño Fritters | Rebozados con chiles asados, queso cheddar y cebolla verde | $11.95 | ||
| Avocado Tacos | Aguacate crujiente, slaw de tomatillo y cilantro en tortillas de harina | $10.95 | 820 | |
| SkinnyLicious Avocado Tacos | “Tortillas” de jícama con aguacate crujiente, slaw de tomatillo y cilantro | $9.50 | ||
| Crispy Crab Bites | Mini crab cakes con salsa de mostaza | $11.95 | 410 | Temp. no disponible |
| Crab Wontons | Cangrejo, queso crema y cebolla verde fritos con salsa sweet chili | $12.50 | ||
| Thai Chili Shrimp | Camarones crujientes con salsa Thai chili picante | $14.50 | ||
| Warm Crab Dip | Dip caliente de cangrejo con totopos | $14.50 | ||
| Housemade Meatballs | Res, salchicha italiana y parmesano con salsa de tomate | $13.95 | ||
| Chicken Shawarma | Pita con pollo a la parrilla, tomate, pepinillos, cebolla, ajo y cilantro. Con papas o ensalada | $17.95 | ||
| Mortadella Panino | Mortadella importada, fontina, ricotta de limón, arúgula y cebolla en ciabatta. Con papas o ensalada | $18.95 | ||
| Double Smash Cheeseburger | Doble carne, doble queso, cebolla a la parrilla y salsa especial en brioche. Con papas o ensalada | $16.95 | ||
| Thai Stir Fried Noodles | Fideos de arroz, ejotes chinos, shiitakes, germinados, huevo, cilantro y cacahuates | $16.95 | ||
| Thai Stir Fried Noodles with Shrimp | Igual, con camarones | $22.95 | ||
| Chili-Crunch Shrimp Pasta | Pasta con camarones en salsa chili-crunch | $23.95 | ||
| Petite Filet | Corte pequeño de filete mignon con guarniciones | $35.95 | ||
| Breakfast Kimchi Fried Rice & Eggs | Arroz frito con kimchi y huevos | $17.95 | Solo brunch | |
| Brunch Flatbread | Flatbread de brunch | $14.95 | 1100 | Solo brunch |
Small Plates y Snacks
| Platillo | Descripción | Precio | Cal | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Little House Salad | Aderezada con nuestra vinagreta | $8.50 | 260 | |
| Street Corn | “Costillas” de elote asado con parmesano, mayonesa de chile-limón y cilantro | $10.95 | ||
| Chicken Taquitos | Tortillas de maíz con pollo, chile verde, elote, cebolla, cilantro y queso. Con crema de aguacate y salsa verde | $10.95 | 390 | |
| Korean Fried Cauliflower | Coliflor crujiente con salsa dulce-picante, ajonjolí y cebolla verde | $12.50 | 1150 | |
| Stuffed Mushrooms | Quesos fontina y parmesano, ajo y hierbas en salsa de vino | $12.95 | 510 | |
| Crispy Brussels Sprouts | Coles de Bruselas rostizadas con tocino y glaseado de maple-mantequilla | $12.95 | 630 | |
| Beet and Avocado Salad | Betabel glaseado, quinoa, aguacate, naranja, arúgula y salsa de yogurt-miel | $12.95 | 290 | |
| Cheeseburger Spring Rolls | Res Certified Angus Beef, queso derretido y cebolla a la parrilla en rollo crujiente | $13.50 | 850 | |
| Fried Zucchini | Empanizado con parmesano. Con aderezo ranch | $12.50 | 780 | |
| Crispy Fried Cheese | Quesos mozzarella y fontina con salsa marinara | $14.50 | 1080 |
Aperitivos
| Platillo | Descripción | Precio | Cal | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Roadside Sliders | Mini hamburguesas con cebolla a la parrilla, pepinillos y cátsup | $15.50 | 800 | |
| Roadside Sliders with Fries | Igual, con papas fritas | $17.50 | ||
| Chicken Pot Stickers | Dumplings asiáticos sellados con salsa de soya-jengibre y ajonjolí | $16.50 | 420 | |
| Tex Mex Eggrolls | Pollo picante, elote, frijoles negros, pimientos, cebollas y queso con crema de aguacate y salsa | $14.95 | 930 | |
| Quesadilla | Tortilla de harina con queso, cebollas verdes y chiles. Con guacamole, salsa y crema | $14.95 | 1250 | |
| Quesadilla with Chicken | Igual, con pollo | $17.95 | ||
| Avocado Eggrolls | Aguacate, tomate deshidratado, cebolla morada y cilantro en rollo frito con salsa de tamarindo-anacardo | $16.50 | 930 | El aperitivo más pedido |
| Spicy Tuna | Atún ahi sobre arroz de sushi crujiente con jengibre y cebolla verde | $19.50 | ||
| Ahi Poke Nachos | Atún ahi grado sushi sobre wonton crujiente con crema de aguacate | $18.50 | 430 | |
| Pretzel Bites with Cheddar Fondue | Bocados de pretzel tibios con salsa de queso cheddar | $15.50 | 1010 | |
| Fried Macaroni and Cheese | Bolitas de mac and cheese empanizadas sobre marinara cremosa | $16.95 | 1310 | |
| Sweet Corn Tamale Cakes | Tamales de elote dulce con crema agria y salsa | $15.95 | 1340 | |
| Hot Spinach and Cheese Dip | Espinaca, alcachofas, echalotes, ajo y mezcla de quesos con totopos y salsa | $17.50 | 1770 | |
| Fried Calamari | Calamares fritos ligeros con dip de ajo y salsa cóctel | $18.50 | 1520 | |
| Eggroll Sampler | Variedad: Avocado, Tex Mex, Cheeseburger Spring Rolls y Chicken Taquitos | $17.50 | 1340 | |
| Buffalo Blasts | Pollo, queso y salsa buffalo en rollo frito con apio y blue cheese | $18.50 | 1670 | |
| Factory Nachos | Totopos con quesos, guacamole, salsa de chile rojo, crema, jalapeños y salsa | $17.50 | 2950 | |
| Factory Nachos with Spicy Chicken | Igual, con pollo picante | $19.50 | ||
| Buffalo Wings | Alitas fritas en salsa picante con blue cheese y apio | $17.50 | 1120 | |
| Buffalo Wings with Fries | Igual, con papas fritas | $20.50 | ||
| Buffalo Chicken Strips | Tiras de pollo fritas en salsa picante con blue cheese y apio | $14.50 | 1090 | |
| Buffalo Chicken Strips with Fries | Igual, con papas fritas | $16.50 | ||
| Thai Lettuce Wraps with Chicken | Pollo satay, zanahoria, germinados, fideos curry y lechuga con tres salsas thai | $19.95 | 850 | |
| Thai Lettuce Wraps with Grilled Avocado | Aguacate a la parrilla, zanahoria, germinados, fideos curry y lechuga con tres salsas thai | $19.95 | 850 | |
| Soup of the Day | Taza o plato de la sopa del día | $9.95 |
Ensaladas de entrada
| Platillo | Descripción | Precio | Cal | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Tossed Green Salad | Lechugas mixtas, verduras, tomate y crotones con aderezo a elegir | $11.95 | 250 | |
| Caesar Salad | César clásica con romana, parmesano y crotones | $15.95 | 1270 | |
| Factory Chopped Salad | Lechugas picadas con variedad de toppings | $16.95 |
Flatbread Pizzas
| Platillo | Descripción | Precio | Cal | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Cheese Flatbread Pizza | Mozzarella y salsa de tomate | $12.50 | 1000 | |
| Margherita Flatbread Pizza | Mozzarella fresca, albahaca y salsa de tomate | $13.50 | 760 | |
| Fresh Basil, Tomato & Cheese Flatbread | Con mozzarella, fontina y parmesano | $13.50 | 850 | |
| Pepperoni Flatbread Pizza | Pepperoni, mozzarella y salsa de tomate | $13.95 | 1110 | |
| The Everything Flatbread Pizza | Pepperoni, salchicha, pimientos, cebollas, champiñones, mozzarella | $14.50 | 1160 | |
| Bee Sting Flatbread Pizza | Salchicha italiana, pepperoni, tocino, chiles calabreses, salsa vodka, parmesano y miel | $15.95 | 1000 |
Ensaladas (tamaño completo)
| Platillo | Descripción | Precio | Cal | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Mexicali Salad | Elote asado, aguacate, jícama, cebolla, frijoles blancos, lechugas, cotija, pepitas, vinagreta chile-limón | $17.95 | ||
| Fried Chicken Club Salad | Pollo frito, lechugas, tocino, blue cheese, tomate, pepino, vinagreta honey-dijon | $17.95 | ||
| Vegan Cobb Salad | Lechuga, espárragos, aguacate, betabel, ejotes, tomate, pepino, quinoa, farro, almendras, pepitas | $19.95 | 1080 | |
| Chinese Chicken Salad | Pollo, fideos de arroz, lechuga, almendras, wonton, germinados, naranja, ajonjolí, aderezo de ciruela | $19.95 | 1740 | |
| Thai Chicken Salad | Pollo satay, lechuga, zanahoria, fideos, pepino, germinados, cacahuates, vinagreta thai | $19.95 | 1210 | |
| Sheila’s Chicken and Avocado Salad | Pollo, aguacate, lechugas, tiras de tortilla, zanahoria, cilantro, anacardos, vinagreta cítrica-miel-cacahuate | $19.95 | 1830 | |
| Barbeque Ranch Chicken Salad | Aguacate, tomate, elote, frijoles negros, pepino, romana, BBQ ranch, aros de cebolla | $19.95 | 2150 | La ensalada más calórica |
| Santa Fe Salad | Pollo, elote, frijoles negros, queso, tiras de tortilla, tomate, lechuga, vinagreta cacahuate-cilantro | $20.95 | 1730 | |
| Cobb Salad | Pollo, aguacate, blue cheese, tocino, tomate, huevo y lechugas mixtas en vinagreta | $20.95 | 1540 |
Glamburgers
Todas con Certified Angus Beef y papas fritas o ensalada verde.
| Platillo | Descripción | Precio | Cal | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Old Fashioned Burger | En brioche con lechuga, tomate, cebolla, pepinillos y mayonesa | $16.95 | 990 | |
| Bistro Burger | Tocino, cebolla caramelizada, arúgula, salsa steak y aioli de ajo | $18.95 | ||
| Classic Burger | Estilo chop house con cebolla a la parrilla, lechuga y tomate | $19.50 | 1340 | |
| French Dip Cheeseburger | En brioche con cebollas a la parrilla, mayo sriracha y au jus | $19.50 | 1270 | |
| Smokehouse B.B.Q. Burger | Tocino ahumado, cheddar, aros de cebolla, salsa BBQ ranch | $19.50 | 1580 | |
| Americana Cheeseburger | Americano y cheddar, crisps de papa, lechuga, tomate, cebollas, pepinillos, salsa secreta | $19.50 | 1400 | |
| Macaroni and Cheese Burger | Con bolitas de mac and cheese fritas y salsa de queso cheddar | $19.50 | 1340 | |
| Mushroom Burger | Con champiñones salteados y queso suizo | $19.50 | 1470 | |
| Bacon-Bacon Cheeseburger | Cheddar, americano, tocino crujiente, tocino ahumado, salsa secreta, lechuga, tomate | $20.50 | 1590 | La mejor calificada |
| Factory Turkey Burger | Pavo con champiñones, fontina, aguacate, tomate, arúgula y aioli en brown bread | $19.50 | 1110 | |
| Impossible Burger | Plant-based con queso vegano, lechuga, tomate, pepinillos, cebolla, salsa especial en brioche | $20.50 | 1010 | Temp. no disponible |
| Veggie Burger | De vegetales casera con lechuga, tomate, cebolla y pepinillos | $17.95 | 1160 |
Sándwiches
| Platillo | Descripción | Precio | Cal | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Chicken Salad Sandwich | Ensalada de pollo con almendras, lechuga, tomate y mayonesa en brioche | $17.95 | 1140 | |
| The Club | Pavo rostizado, tocino, lechuga, tomate y mayonesa en pan blanco tostado | $19.95 | 1210 | |
| Grilled Chicken and Avocado Club | Pollo, aguacate, tocino, tomate, suizo y mayo de hierbas | $19.95 | 1080 | |
| Cuban Sandwich | Puerco asado, jamón, suizo, pepinillos, mostaza y mayonesa en pan prensado | $19.95 | 1190 | |
| Spicy Chipotle Mayo Crispy Chicken Sandwich | Pollo crujiente con queso en brioche. Con papas o ensalada | $19.50 | ||
| Spicy Buffalo Crispy Chicken Sandwich | Pollo crujiente con queso y salsa buffalo en brioche. Con papas o ensalada | $19.50 | ||
| Chicken Parmesan Sandwich | Pollo empanizado con parmesano, salsa de tomate y queso en pan francés | $20.50 | 1960 |
Especialidades
| Platillo | Descripción | Precio | Cal | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Thai Coconut-Lime Chicken | Pollo con salsa thai de coco y limón con verduras | $19.95 | 1870 | |
| Crispy Pineapple Chicken and Shrimp | Pollo y camarones crujientes con ejotes, champiñones, pimientos en salsa dulce-picante con arroz | $21.95 | 1580 | |
| Korean Fried Chicken | Pollo crujiente con Korean BBQ, aguacate, kimchi, champiñones, cilantro, ajonjolí sobre arroz | $19.95 | 1690 | |
| Chicken Riesling | Pollo salteado con champiñones, tocino, cebollas y salsa de vino | $21.50 | 1430 | |
| White Chicken Chili | Chili blanco de pollo con frijoles blancos y chiles verdes | $19.50 | 590 | |
| Chicken Parmesan “Pizza Style” | Pechuga con marinara, mozzarella y albahaca | $22.50 | 1940 | Temp. no disponible |
| Chicken Littles | Tiras de pollo empanizadas con puré de papa y elote con mantequilla | $21.95 | 2130 | |
| Baja Chicken Tacos | Tortillas suaves de maíz con pollo picante, queso, cebolla, chipotle y cilantro. Con arroz y frijoles | $19.95 | 1250 | |
| Crispy Beer Battered Fish Tacos | Tortillas suaves con pescado empanizado, aguacate, chipotle, cebollas y cilantro. Con arroz y frijoles | $21.95 | ||
| Grilled Fish Tacos | Igual, con pescado a la parrilla | $21.95 | ||
| Grilled Steak Tacos | Tortillas con carne asada, crema de aguacate, tomate, chipotle, queso. Con arroz y frijoles | $22.95 | 1060 | |
| Famous Factory Meatloaf | Pastel de carne con puré, gravy de champiñones, cebollas a la parrilla y elote | $25.95 | 1890 | |
| Shepherd’s Pie | Res molida, zanahoria, chícharos, calabaza y cebollas en gravy con costra de puré | $23.95 | 1520 | |
| Chicken Madeira | Pollo salteado, espárragos, mozzarella en salsa de champiñones Madeira con puré | $26.95 | 1180 | El más vendido (más de 10 años) |
| Chicken Bellagio | Pollo crujiente sobre pasta con albahaca y crema de parmesano, prosciutto y arúgula | $24.95 | 1790 | |
| Truffle-Honey Chicken | Pollo frito con trufa-miel, espárragos y puré | $24.95 | 1680 | |
| Parmesan-Herb Crusted Chicken | Pollo con costra de parmesano-ajo. Con puré y ejotes | $25.95 | 1330 | |
| Crispy Chicken Costoletta | Pollo empanizado con salsa de limón, puré y espárragos | $25.95 | 1760 | |
| Chicken Marsala and Mushrooms | Pollo salteado con champiñones en salsa Marsala | $26.95 | 1510 | |
| Bang-Bang Chicken and Shrimp | Pollo y camarones crujientes con salsa bang-bang | $25.95 | 1410 | |
| Crusted Chicken Romano | Pollo con costra romano-parmesano. Con pasta en salsa ligera de tomate | $25.95 | 1660 | |
| Orange Chicken | Pollo frito en salsa dulce-picante de naranja con arroz y verduras | $24.50 | 1690 | |
| Chicken Piccata | Pollo salteado con limón, champiñones y alcaparras. Con angel hair | $25.95 | 1470 |
Pastas
| Platillo | Descripción | Precio | Cal | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Tomato Basil Pasta | Pollo, mozzarella fresca, ajo y penne | $19.95 | 1580 | |
| Fettuccini Alfredo | Salsa cremosa de parmesano | $23.50 | 2040 | |
| Fettuccini Alfredo with Chicken | Con pollo | $29.50 | 2310 | |
| Fettuccini Alfredo with Shrimp | Con camarones | $31.50 | 2310 | |
| Four Cheese Pasta | Penne con mozzarella, ricotta, romano, parmesano, marinara y albahaca | $22.95 | 1280 | Ideal para compartir |
| Four Cheese Pasta with Chicken | Con pollo | $28.95 | ||
| Pasta Carbonara | Spaghetti con tocino, chícharos y crema de ajo-parmesano | $23.50 | 2070 | |
| Pasta Carbonara with Chicken | Con pollo | $29.50 | ||
| Spaghetti and Meatballs | Albóndigas caseras en salsa de tomate y albahaca | $25.50 | 1920 | |
| Evelyn’s Favorite Pasta | Brócoli, calabaza, espárragos, pimientos, tomate, cebolla, ajo y hierbas con parmesano | $22.95 | 1690 | |
| Pasta Da Vinci | Pollo, champiñones y cebollas en salsa Madeira con penne | $24.50 | 1560 | |
| Louisiana Chicken Pasta | Pollo con costra de parmesano, champiñones, pimientos y cebollas en salsa picante New Orleans | $25.50 | 2120 | La pasta más vendida |
| Farfalle with Chicken and Roasted Garlic | Moño, pollo, champiñones, tomate, pancetta, chícharos, cebollas, crema de ajo-parmesano | $24.50 | 2060 | |
| Spicy Chicken Chipotle Pasta | Penne, pollo con miel, espárragos, pimientos, chícharos en crema chipotle-parmesano | $24.95 | 1760 | |
| Cajun Jambalaya Pasta | Camarones y pollo con tomate, cebollas, pimientos en salsa cajún sobre linguini | $26.50 | 1560 | |
| Spicy Rigatoni Vodka | Rigatoni en salsa cremosa de vodka picante | $16.95 | ||
| Shrimp with Angel Hair | Camarones con ajo, vino blanco, tomate y angel hair | $22.95 | 1390 |
Factory Combinations
| Platillo | Descripción | Precio | Cal | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Shrimp Scampi and Steak Diane | Dos favoritos en un plato | $27.50 | 1780 | |
| Chicken Madeira and Steak Diane | Dos favoritos en un plato | $27.50 | 1550 | |
| Steak Diane and Herb Crusted Salmon | Dos favoritos en un plato | $27.50 | 1710 |
Pescados y mariscos
| Platillo | Descripción | Precio | Cal | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Fish & Chips | Pescado empanizado con cole slaw, papas y salsa tártara | $24.95 | 1860 | |
| Shrimp and Chicken Gumbo | Camarones, pollo, andouille, tomates, pimientos en caldo cajún con arroz | $25.95 | 1450 | |
| Shrimp Scampi | Camarones con ajo, vino blanco, albahaca y tomate con angel hair | $28.50 | 1350 | |
| Jamaican Black Pepper Shrimp | Camarones en salsa jamaiquina con arroz, frijoles negros, plátano y piña | $25.50 | 1260 | |
| Jamaican Black Pepper Chicken | Igual, con pollo | $23.50 | 1350 | |
| Jamaican Black Pepper Chicken & Shrimp | Pollo y camarones | $25.50 | 1300 | |
| Seared Ahi Tuna | Atún sellado con salsa jengibre-soya, wasabi y verduras | $26.95 | 1090 | |
| Fresh Grilled Salmon | Con puré de papa y brócoli | $27.50 | 1240 | |
| Herb Crusted Filet of Salmon | Con salsa de limón, espárragos y puré | $28.95 | 1310 | |
| Miso Salmon | Salmón marinado en miso con ejotes chinos, arroz y salsa miso | $28.95 | 1340 | Mejor opción de pescado |
| Cajun Salmon | Salmón ennegrecido con salsa criolla, puré y elote | $28.95 | ||
| Fried Shrimp Platter | Camarones fritos con cole slaw, papas y salsa cóctel | $25.95 | 1920 | Temp. no disponible |
Steaks
| Platillo | Descripción | Precio | Cal | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Carne Asada Steak | Medallones con pimientos, cebollas y cilantro. Con salsa ranchera, elote y arroz | $24.95 | 1260 | |
| Spicy Ginger Beef Tenderloin | Filete mignon con shiitakes, ejotes, pimientos y cebolla en salsa ajonjolí-jengibre con arroz | $26.95 | ||
| Steak Diane | Medallones con pimienta negra y salsa de champiñones al vino. Con puré y cebollas | $29.50 | 1150 | |
| Grilled Rib-Eye Steak | Con puré y ejotes | $40.95 | 1230 | |
| Filet Mignon | El corte más tierno. Con puré y ejotes | $45.95 | 860 | El más caro del menú salado |
Especiales de almuerzo (Lun–Vie antes de 5 PM)
| Platillo | Descripción | Precio | Cal | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Renee’s Fresh Turkey Sandwich Special | Medio sándwich de pavo, taza de sopa y ensalada verde | $17.95 | 790 | |
| Renee’s Chicken-Almond Salad Sandwich | Medio sándwich pollo-almendra, taza de sopa y ensalada | $17.95 | 830 | |
| Soup & Salad | Taza de sopa y ensalada verde pequeña | $12.95 | ||
| Lunch Cobb Salad | Pollo, aguacate, blue cheese, tocino, tomate, huevo | $17.50 | 1540 | |
| Lunch Santa Fe Salad | Pollo, elote, frijoles, queso, tortilla, tomate, lechuga | $17.50 | 1730 | |
| Lunch Chinese Chicken Salad | Pollo, fideos, lechuga, almendras, wonton, naranja | $17.50 | 1740 | |
| Lunch Barbeque Ranch Chicken Salad | Aguacate, tomate, elote, frijoles, pepino, BBQ ranch | $17.50 | 2150 | |
| Lunch Vegan Cobb | Lechuga, espárragos, aguacate, betabel, quinoa, farro | $17.50 | ||
| Lunch Sheila’s Chicken and Avocado Salad | Pollo, aguacate, tortilla, anacardos | $17.50 | 1830 | |
| Lunch Chicken Piccata | Pollo con limón, champiñones, alcaparras y angel hair | $18.50 | 1470 | |
| Lunch Crusted Chicken Romano | Pollo con costra romano-parmesano y pasta | $18.50 | 1660 | |
| Lunch Orange Chicken | Pollo en salsa de naranja con arroz y verduras | $18.50 | 1690 | |
| Lunch Bistro Shrimp Pasta | Pasta con camarones en crema de albahaca | $22.95 | 2010 | |
| Lunch Evelyn’s Favorite Pasta | Verduras, ajo, hierbas y parmesano | $18.50 | 1690 | |
| Lunch Farfalle with Chicken and Roasted Garlic | Moño, pollo, champiñones, pancetta, cebollas | $21.50 | 2060 | |
| Lunch Fettuccini Alfredo | Crema de parmesano | $18.50 | 2040 | |
| Lunch Fettuccini Alfredo with Chicken | Con pollo | $21.95 | 2310 | |
| Lunch Fettuccini Alfredo with Shrimp | Con camarones | $23.95 | 2310 | |
| Lunch Four Cheese Pasta | Penne con cuatro quesos, marinara y albahaca | $18.50 | 1280 | |
| Lunch Four Cheese Pasta with Chicken | Con pollo | $21.95 | ||
| Lunch Louisiana Chicken Pasta | Pollo con costra de parmesano en salsa picante | $18.50 | 2120 | |
| Lunch Pasta Carbonara | Spaghetti con tocino y crema de ajo-parmesano | $18.50 | 2070 | |
| Lunch Pasta Carbonara with Chicken | Con pollo | $21.95 | ||
| Lunch Pasta Da Vinci | Pollo, champiñones, cebollas en salsa Madeira | $18.50 | 1560 | |
| Lunch Spicy Rigatoni Vodka | Rigatoni en crema de vodka picante | $16.95 | ||
| Lunch Shrimp with Angel Hair | Camarones con ajo, vino, tomate y angel hair | $22.95 | 1390 | |
| Lunch Spaghetti and Meatballs | Albóndigas en salsa de tomate y albahaca | $18.50 | 1920 | |
| Lunch Chili-Crunch Shrimp Pasta | Pasta con camarones en salsa chili-crunch | $20.95 | ||
| Lunch Spicy Chicken Chipotle Pasta | Pollo, espárragos, pimientos en crema chipotle | $18.50 | 1760 | |
| Lunch Famous Factory Meatloaf | Con puré, gravy, cebollas y elote | $18.95 | 1890 | |
| Lunch Shepherd’s Pie | Res molida, zanahoria, chícharos en gravy con puré | $18.95 | 1520 | |
| Lunch Fish & Chips | Pescado empanizado con cole slaw, papas y tártara | $18.95 | 1860 | |
| Lunch Herb Crusted Filet of Salmon | Con limón, espárragos y puré | $19.95 | 1310 | |
| Lunch Miso Salmon | Con ejotes chinos, arroz y salsa miso | $19.95 | 1340 | |
| Lunch Fresh Grilled Salmon | Con puré y brócoli | $19.95 | 1240 | |
| Lunch Cajun Salmon | Ennegrecido con salsa criolla, puré y elote | $19.95 | ||
| Lunch Cheese Flatbread Pizza | Mozzarella y salsa de tomate | $17.95 | 1000 | |
| Lunch Margherita Flatbread Pizza | Mozzarella fresca, albahaca y tomate | $17.95 | 760 | |
| Lunch Pepperoni Flatbread Pizza | Pepperoni, queso y salsa | $17.95 | 1110 | |
| Lunch Basil, Tomato & Cheese Flatbread | Con mozzarella, fontina y parmesano | $17.95 | 850 | |
| Lunch Bee Sting Flatbread Pizza | Salchicha, pepperoni, tocino, chiles, salsa vodka, miel | $17.95 | 1000 |
SkinnyLicious (bajo 590 calorías)
Cada platillo está garantizado por debajo de 590 calorías.
| Platillo | Descripción | Precio | Cal | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Little House Salad | Aderezada con vinagreta | $8.50 | 260 | |
| Chicken Pot Stickers | Dumplings con salsa de soya-jengibre y ajonjolí | $16.50 | 420 | |
| Stuffed Mushrooms | Fontina, parmesano, ajo y hierbas en salsa de vino | $12.95 | 510 | |
| Crispy Brussels Sprouts | Coles con tocino y glaseado maple-mantequilla | $12.95 | 630 | |
| Beet and Avocado Salad | Betabel, quinoa, aguacate, naranja, arúgula | $12.95 | 290 | |
| Crispy Crab Bites | Mini crab cakes con salsa de mostaza | $12.95 | 410 | |
| Crab Wontons | Cangrejo, queso crema, cebolla con sweet chili | $13.95 | ||
| Spicy Tuna | Atún ahi sobre arroz de sushi crujiente | $19.50 | ||
| Asian Chicken Lettuce Wrap Tacos | Lechuga con pollo, zanahoria, germinados, pepino, fideos y salsas | $12.50 | 450 | |
| Tossed Green Salad | Lechugas, verduras, tomate y crotones | $11.95 | 280 | |
| Factory Chopped Salad | Lechugas picadas con aderezo ligero | $16.95 | 530 | |
| Asian Chicken Salad | Pollo, lechugas, fideos, pepino, aderezo ajonjolí-soya | $17.95 | 590 | |
| Mexican Tortilla Salad | Pollo especiado, tortilla, lechuga, aguacate, aderezo ligero | $17.95 | 570 | |
| Seared Tuna Tataki Salad | Atún sellado con lechugas y aderezo ligero | $24.95 | 450 | |
| Hamburger | Con lechuga, tomate, cebolla, pepinillos, mayo y ensalada | $17.95 | 570 | |
| Impossible Burger | Plant-based con lechuga, tomate, pepinillos, cebolla y ensalada | $18.95 | 560 | |
| Crispy Chicken Sandwich w/ Ranch | Pollo crujiente con lechuga, pepinillos, cebollas y ensalada | $17.95 | ||
| Crispy Chicken Sandwich w/ Sriracha Mayo | Igual, con sriracha mayo | $17.95 | ||
| Grilled Turkey Burger | Pavo con champiñones, cebollas, lechuga, tomate y ensalada | $17.95 | 560 | |
| Turkey & Avocado Sandwich | Pavo, tocino, aguacate, tomate y mayo. Con ensalada | $18.50 | 550 | |
| Avocado Tacos | “Tortillas” de jícama con aguacate crujiente y slaw de tomatillo | $10.50 | ||
| Chicken Soft Tacos | Tres tortillas con pollo, aguacate, tomate, cebollas y crema | $16.50 | 510 | |
| Shrimp Soft Tacos | Igual, con camarones | $19.50 | 510 | |
| SkinnyLicious Chicken Pasta | Pasta ligera con pollo | $18.95 | 590 | |
| Tuscan Chicken | Pollo con tomates deshidratados, alcachofas y alcaparras en salsa de vino | $21.95 | 590 | |
| Lemon-Herb Parmesan Chicken | Pollo con salsa de limón-hierbas y parmesano | $21.50 | ||
| Lemon-Garlic Shrimp | Camarones con limón, ajo y salsa ligera | $23.95 | 520 | |
| Spicy Shrimp Pasta | Pasta con camarones en salsa picante | $22.95 | 590 | |
| Grilled Salmon | Salmón a la parrilla con guarniciones ligeras | $24.95 | 570 | |
| Grilled Steak Medallions | Medallones con espárragos, shiitakes, tomates cherry, puré y salsa Madeira | $25.50 | 540 | Muy saciante |
Guarniciones
| Platillo | Descripción | Precio | Cal | Notas |
|---|---|---|---|---|
| French Fries | Papas fritas crujientes | $6.50 | 1060 | |
| Sweet Potato Fries | Papas de camote fritas | $7.50 | 1010 | |
| Green Beans | Ejotes al vapor | $6.95 | 150 | |
| Fresh Corn | Elote con mantequilla | $6.95 | ||
| Mashed Potatoes | Puré de papa cremoso | $6.95 | 450 | |
| Sautéed Spinach | Espinaca salteada con ajo | $6.95 | 250 | |
| Macaroni & Cheese | Mac and cheese cremoso | $9.50 | 1550 | |
